> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.soluciones-3s.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.soluciones-3s.com/master.md).

# Qué es 3S ERP

Descripción de 3S ERP

3S ERP es un sistema contable financiero para pequeñas y medianas empresas que simplica la operación y otorga un control robusto sobre los datos. Permitiendo supervisar remotamente todas las acciones realizadas en el sistema.

## Características de 3S ERP

| **FUNCIONES**                  | **DESCRIPCION**                                                                                                                                                               |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| :page\_facing\_up: Facturación | <p>Cotizaciones</p><p>Facturas de Contado y Crédito</p><p>Notas de Crédito</p><p>Notas de Débito</p>                                                                          |
| :man\_mechanic: Clientes       | <p>Registro de Clientes</p><p>Direcciones de Casa y Trabajos</p><p>Contactos</p><p>Límites de Crédito</p><p>Datos Adicionales</p>                                             |
| :package: Inventario           | <p>Productos (Físico, Servicio, Serie Unica, Serie por Lote)</p><p>Existencias por Sucursal</p><p>Ficha o Kardex de Inventario</p><p>Listas de Precios</p><p>Estadísticas</p> |
| :dollar: Documentos Bancarios  | <p>Cheques, Depósitos, Transferencias, Notas de Débito y Notas de Crédito</p><p>Conciliación Bancaria</p>                                                                     |
| :moneybag: Contabilidad        | <p>Catálogo de Cuentas</p><p>Partidas Manuales y Automáticas<br>Estados Financieros</p>                                                                                       |
